全部聯賽 即時比分
2026-11-16 ~ 2026-11-30 · 今日已完賽 0 · 近期賽果 40| 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 (29) | ||||
| 03:30 | 德甲拜仁慕尼黑 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲特鲁瓦 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲毕尔巴鄂竞技 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英超曼城 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠米尔沃尔 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠诺维奇 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠南安普顿 | vs | 未開始 | |
| 21:00 | 西甲阿拉维斯 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲科莫 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲拉齐奥 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲勒沃库森 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲柏林联合 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲埃尔沃斯堡 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲门兴格拉德巴赫 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲法兰克福 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠博尔顿 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠斯托克城 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠林肯城 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠西汉姆联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠狼队 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超切尔西 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠米德尔斯堡 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠谢菲尔德联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠斯旺西 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超阿斯顿维拉 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超伯恩茅斯 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超考文垂 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超托特纳姆热刺 | vs | 未開始 | |
| 23:15 | 西甲巴列卡诺 | vs | 未開始 | |
| 11-22 (20) | ||||
| 00:15 | 法甲尼斯 | vs | 未開始 | |
| 01:00 | 意甲帕尔马 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 西甲塞维利亚 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 德甲沙尔克04 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 英超纽卡斯尔联 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲那不勒斯 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲斯特拉斯堡 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲里尔 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲摩纳哥 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲朗斯 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲皇家马德里 | vs | 未開始 | |
| 19:30 | 意甲尤文图斯 | vs | 未開始 | |
| 20:00 | 英冠伯恩利 | vs | 未開始 | |
| 21:00 | 西甲巴塞罗那 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 法甲巴黎FC | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲萨索洛 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲博洛尼亚 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 英超赫尔城 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲奥格斯堡 | vs | 未開始 | |
| 23:15 | 西甲桑坦德竞技 | vs | 未開始 | |
| 11-23 (9) | ||||
| 00:15 | 法甲洛里昂 | vs | 未開始 | |
| 00:30 | 英超利物浦 | vs | 未開始 | |
| 00:30 | 德甲云达不莱梅 | vs | 未開始 | |
| 01:00 | 意甲AC米兰 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 西甲奥萨苏纳 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲马赛 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲亚特兰大 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲赫塔菲 | vs | 未開始 | |
| 21:45 | 亞冠费尔干纳石油工人 | vs | 未開始 | |
| 11-24 (14) | ||||
| 00:00 | 亞冠北部区体育 | vs | 未開始 | |
| 00:00 | 亞冠艾因 | vs | 未開始 | |
| 00:00 | 亞冠大不里士拖拉机 | vs | 未開始 | |
| 02:15 | 亞冠巴格达空军 | vs | 未開始 | |
| 02:15 | 亞冠吉达联合 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲蒙扎 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 英超布伦特福德 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲莱万特 | vs | 未開始 | |
| 15:45 | 亞冠纽卡斯尔喷气机 | vs | 未開始 | |
| 18:00 | 亞冠大田韩亚市民 | vs | 未開始 | |
| 18:00 | 亞冠京都不死鸟 | vs | 未開始 | |
| 20:15 | 亞冠上海海港 | vs | 未開始 | |
| 20:15 | 亞冠河内公安 | vs | 未開始 | |
| 20:15 | 亞冠拉查武里 | vs | 未開始 | |
| 11-25 (21) | ||||
| 00:00 | 亞冠迪拜青年国民 | vs | 未開始 | |
| 01:45 | 歐冠加拉塔萨雷 | vs | 未開始 | |
| 01:45 | 歐冠博多格林特 | vs | 未開始 | |
| 02:15 | 亞冠利雅得勝利 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠诺维奇 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠布里斯托尔城 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠查尔顿 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠谢菲尔德联 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠朴茨茅斯 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠卡迪夫城 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠米德尔斯堡 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠科莫 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠RB莱比锡 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠布拉迪斯拉发斯洛万 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠费耶诺德 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠阿森纳 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 英冠狼队 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠曼城 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠皇家马德里 | vs | 未開始 | |
| 18:00 | 亞冠大阪钢巴 | vs | 未開始 | |
| 18:00 | 亞冠鹿岛鹿角 | vs | 未開始 | |
| 11-26 (13) | ||||
| 01:45 | 歐冠萨巴赫 | vs | 未開始 | |
| 01:45 | 歐冠布拉格斯拉维亚 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠伯恩利 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠博尔顿 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 英冠沃特福德 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠布鲁日 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 英冠斯托克城 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠顿涅茨克矿工 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠葡萄牙体育 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠里尔 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠巴黎圣日耳曼 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠马德里竞技 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 歐冠国际米兰 | vs | 未開始 | |
| 11-28 (25) | ||||
| 03:30 | 德甲云达不莱梅 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲威尼斯 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲布雷斯特 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 英超诺丁汉森林 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲莱万特 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 英冠南安普顿 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠林肯城 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠普雷斯顿 | vs | 未開始 | |
| 20:30 | 英冠布莱克本 | vs | 未開始 | |
| 21:00 | 西甲皇家贝蒂斯 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲弗罗西诺内 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲美因茨 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲帕德博恩 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲汉堡 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲科隆 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠西布朗 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠西汉姆联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠德比郡 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠伯明翰 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠米尔沃尔 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠雷克瑟姆 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超利兹联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英超曼联 | vs | 未開始 | |
| 23:00 | 英冠女王公园巡游者 | vs | 未開始 | |
| 23:15 | 西甲马拉加 | vs | 未開始 | |
| 11-29 (23) | ||||
| 00:15 | 法甲昂热 | vs | 未開始 | |
| 01:00 | 意甲都灵 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 德甲斯图加特 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 西甲埃尔切 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 英超伊普斯维奇 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲勒阿弗尔 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲尼斯 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲巴黎圣日耳曼 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲勒芒 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲国际米兰 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲皇家马德里 | vs | 未開始 | |
| 19:30 | 意甲乌迪内斯 | vs | 未開始 | |
| 20:00 | 英冠斯旺西 | vs | 未開始 | |
| 20:00 | 英超埃弗顿 | vs | 未開始 | |
| 21:00 | 西甲瓦伦西亚 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 意甲萨索洛 | vs | 未開始 | |
| 22:00 | 法甲欧塞尔 | vs | 未開始 | |
| 22:05 | 英超水晶宫 | vs | 未開始 | |
| 22:05 | 英超桑德兰 | vs | 未開始 | |
| 22:05 | 英超布莱顿 | vs | 未開始 | |
| 22:05 | 英超富勒姆 | vs | 未開始 | |
| 22:30 | 德甲弗赖堡 | vs | 未開始 | |
| 23:15 | 西甲拉科鲁尼亚 | vs | 未開始 | |
| 11-30 (9) | ||||
| 00:15 | 法甲图卢兹 | vs | 未開始 | |
| 00:30 | 英超阿森纳 | vs | 未開始 | |
| 00:30 | 德甲霍芬海姆 | vs | 未開始 | |
| 01:00 | 意甲罗马 | vs | 未開始 | |
| 01:30 | 西甲塞尔塔 | vs | 未開始 | |
| 02:30 | 德甲多特蒙德 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 意甲科莫 | vs | 未開始 | |
| 03:45 | 法甲里昂 | vs | 未開始 | |
| 04:00 | 西甲皇家社会 | vs | 未開始 | |
| 近期賽果 11-09 (13) | ||||
| 04:00 | 西甲马德里竞技 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 03:45 | 意甲佛罗伦萨 | 2 - 2 | 已結束 | |
| 03:45 | 法甲朗斯 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 02:30 | 德甲霍芬海姆 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 01:30 | 西甲比利亚雷亚尔 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 01:30 | 西甲塞尔塔 | 0 - 0 | 已結束 | |
| 01:00 | 意甲国际米兰 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 00:30 | 英超曼联 | 4 - 4 | 已結束 | |
| 00:30 | 德甲弗赖堡 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 00:15 | 法甲勒阿弗尔 | 0 - 2 | 已結束 | |
| 00:15 | 法甲勒芒 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 00:15 | 法甲布雷斯特 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 00:15 | 法甲昂热 | 0 - 2 | 已結束 | |
| 近期賽果 11-08 (27) | ||||
| 23:15 | 西甲皇家社会 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 22:30 | 德甲科隆 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 22:00 | 意甲蒙扎 | 0 - 1 | 已結束 | |
| 22:00 | 英超桑德兰 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 22:00 | 英超伊普斯维奇 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 22:00 | 英超水晶宫 | 1 - 3 | 已結束 | |
| 22:00 | 英超布莱顿 | 2 - 0 | 已結束 | |
| 22:00 | 意甲热那亚 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 22:00 | 法甲雷恩 | 1 - 2 | 已結束 | |
| 21:00 | 西甲埃尔切 | 0 - 2 | 已結束 | |
| 19:30 | 意甲那不勒斯 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超大连英博 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超山东泰山 | 3 - 2 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超上海海港 | 6 - 1 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超上海申花 | 4 - 0 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超云南玉昆 | 2 - 1 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超青岛海牛 | 2 - 2 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超浙江队 | 4 - 0 | 已結束 | |
| 15:30 | 中超北京国安 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 04:05 | 法甲巴黎圣日耳曼 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 04:00 | 西甲瓦伦西亚 | 0 - 3 | 已結束 | |
| 03:45 | 意甲罗马 | 3 - 0 | 已結束 | |
| 02:00 | 法甲欧塞尔 | 0 - 1 | 已結束 | |
| 01:30 | 英超诺丁汉森林 | 3 - 1 | 已結束 | |
| 01:30 | 德甲斯图加特 | 1 - 0 | 已結束 | |
| 01:30 | 西甲奥萨苏纳 | 1 - 1 | 已結束 | |
| 01:00 | 意甲帕尔马 | 1 - 2 | 已結束 | |
數據更新於 2026-11-09 11:02:07

